Parking relais : les 106 parcs dont le tarif est relevé à la source
106 parcs relais dans 5 villes, avec leur forfait visiteur, leur tarif abonné et leur exploitant. 36 d'entre eux sont gratuits pour le visiteur, les autres appliquent un forfait à la journée qui comprend le trajet en transport.
Un parc relais n'est presque jamais gratuit dans l'absolu : il est gratuit ou forfaitaire A CONDITION de poursuivre en transport. Aucune page de ce lot n'affirme une gratuite de voirie.
Nantes : 50 parcs
| Parc | Visiteur | Abonné | Places |
|---|---|---|---|
| Frachon | 0 € / jour | compris | 156 |
| René Cassin | 0 € / jour | compris | 65 |
| Gare de Couëron Sud | 0 € / jour | compris | 42 |
| Bourdonnières 1 | 4,50 € / jour | compris | 240 |
| Gare de Chantenay | 0 € / jour | compris | 29 |
| Recteur Schmitt | 0 € / jour | compris | 140 |
| Trocardière | 0 € / jour | compris | 287 |
| Frêne Rond | 0 € / jour | compris | 61 |
| Gare de Mauves-sur-Loire | 0 € / jour | compris | 91 |
| Maraîchers | 0 € / jour | compris | 76 |
| Quintaine | 0 € / jour | compris | 49 |
| Porte de Vertou | 4,50 € / jour | compris | 958 |
| Duguay Trouin | 4,50 € / jour | compris | 180 |
| Gare de Vertou | 0 € / jour | compris | 210 |
| Gare de Basse-Indre | 0 € / jour | compris | 97 |
| Gare de Bouaye | 0 € / jour | compris | 332 |
| Trentemoult-Dépôt | 0 € / jour | compris | 20 |
| Morlière Paquelais | 0 € / jour | compris | 79 |
| chronobus Chantrerie - Grandes Ecoles | 0 € / jour | compris | 268 |
| La Chapelle-Aulnay | 0 € / jour | compris | 149 |
| La Chapelle-sur-Erdre Centre | 0 € / jour | compris | 109 |
| Le Cardo | 4,50 € / jour | compris | 198 |
| La Beaujoire | 4,50 € / jour | compris | 459 |
| Gréneraie | 4,50 € / jour | compris | 215 |
| Marcel Paul | 4,50 € / jour | compris | 144 |
| Haluchère | 4,50 € / jour | compris | 280 |
| La Noë | 0 € / jour | compris | 117 |
| Couëron Nord | 0 € / jour | compris | 83 |
| Bas-Chantenay | 0 € / jour | compris | 210 |
| Estuaire | 4,50 € / jour | compris | 119 |
| Bignon | 0 € / jour | compris | 114 |
| Santos Dumont | 0 € / jour | compris | 34 |
| Trentemoult-Sablières | 4,50 € / jour | compris | 140 |
| des Pas Enchantés | 0 € / jour | compris | 81 |
| Trentemoult-Roquios | 0 € / jour | compris | 48 |
| Gare de Thouaré-sur_Loire | 0 € / jour | compris | 116 |
| Orvault Morlière | 4,50 € / jour | compris | 283 |
| Planchonnais | 0 € / jour | compris | 87 |
| Pré Poulain | 0 € / jour | compris | 81 |
| Babinière | 4,50 € / jour | compris | 450 |
| Papillons | 0 € / jour | compris | 54 |
| Bois des Anses | 0 € / jour | compris | 89 |
| 8 Mai | 4,50 € / jour | compris | 200 |
| Neustrie | 4,50 € / jour | compris | 800 |
| Prairie de Mauves | 4,50 € / jour | compris | 204 |
| François Mitterrand | 4,50 € / jour | compris | 200 |
| Plaisance | 0 € / jour | compris | 83 |
| Beauséjour | 0 € / jour | compris | 61 |
| Ranzay | 0 € / jour | compris | 245 |
| La Chapelle Erdre Active | 0 € / jour | compris | 49 |
Le parc relais à Nantes, avec le calcul du coût réel, et où se garer gratuitement à Nantes.
Lyon : 22 parcs
| Parc | Visiteur | Abonné | Places |
|---|---|---|---|
| Cuire | gratuit avec titre validé | réservé aux abonnés | 78 |
| Décines Centre | gratuit avec titre validé | idem | 105 |
| Décines Grand Large | gratuit avec titre validé | idem | 55 |
| Gare de Vénissieux | gratuit avec titre validé | idem | 722 |
| Gorge de Loup | gratuit avec titre validé | idem | 655 |
| Grézieu la Varenne | gratuit avec titre validé | idem | 67 |
| Hopital Feyzin Vénissieux | gratuit avec titre validé | idem | 78 |
| Irigny-Yvours | 0 € / jour | non publié | 287 |
| Laurent Bonnevay | gratuit avec titre validé | idem | 611 |
| Mermoz Pinel | gratuit avec titre validé | réservé aux abonnés | 309 |
| Meyzieu Gare | gratuit avec titre validé | idem | 104 |
| Meyzieu les Panettes | gratuit avec titre validé | idem | 1 225 |
| Meyzieu ZI | gratuit avec titre validé | idem | 440 |
| Oullins La Saulaie Nord | gratuit avec titre validé | réservé aux abonnés | 105 |
| Parilly | gratuit avec titre validé | idem | 292 |
| Porte de Lyon | 0 € / jour | non publié | 150 |
| Porte des Alpes | gratuit avec titre validé | idem | 248 |
| Saint-Priest Bel Air | gratuit avec titre validé | idem | 119 |
| St-Genis-Laval Hôp. Sud | gratuit avec titre validé | idem | 753 |
| Vaise 1 | gratuit avec titre validé | réservé aux abonnés | 497 |
| Vaise 2 | gratuit avec titre validé | idem | 730 |
| Vaulx en Velin La Soie | gratuit avec titre validé | idem | 460 |
Le parc relais à Lyon, avec le calcul du coût réel.
Bordeaux : 15 parcs
| Parc | Visiteur | Abonné | Places |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 3,50 € / jour | compris | 206 |
| Gare De Begles | 4,50 € / jour | compris | 196 |
| Lauriers | 3,50 € / jour | compris | — |
| Arlac | 4,50 € / jour | compris | — |
| Stalingrad | 4,50 € / jour | compris | 250 |
| Quarante Journaux | 3,50 € / jour | compris | — |
| Arts Et Metiers | 4,50 € / jour | compris | 593 |
| Les Aubiers | 4,50 € / jour | compris | 246 |
| Ravezies Le Bouscat | 4,50 € / jour | compris | 366 |
| Gare De Bruges | 4,50 € / jour | compris | 58 |
| Floirac Dravemont | 3,50 € / jour | compris | — |
| Unitec | 4,50 € / jour | compris | — |
| Les Pins | 3,50 € / jour | compris | — |
| Galin | 4,50 € / jour | compris | 399 |
| Arena Floirac | 4,50 € / jour | compris | — |
Le parc relais à Bordeaux, avec le calcul du coût réel, et où se garer gratuitement à Bordeaux.
Strasbourg : 11 parcs
| Parc | Visiteur | Abonné | Places |
|---|---|---|---|
| Baggersee | 4,20 € / jour | compris | — |
| Boecklin | 4,20 € / jour | compris | — |
| Ducs d'Alsace | 4,20 € / jour | compris | — |
| Elsau | 4,20 € / jour | compris | — |
| Espace Europeen de l'Entreprise | 4,20 € / jour | compris | — |
| Hoenheim Gare | 4,20 € / jour | compris | — |
| Kibitzenau | 4,20 € / jour | compris | — |
| Parc des Romains | 4,20 € / jour | compris | — |
| Poteries | 4,20 € / jour | compris | — |
| Rives de l'Aar | 4,20 € / jour | compris | — |
| Rotonde | 4,20 € / jour | compris | — |
Le parc relais à Strasbourg, avec le calcul du coût réel, et où se garer gratuitement à Strasbourg.
Montpellier : 8 parcs
| Parc | Visiteur | Abonné | Places |
|---|---|---|---|
| Mosson | 2,80 € / h | voir grille | 450 |
| Euromedecine | 2,80 € / h | voir grille | 350 |
| Occitanie | 3,30 € / h | voir grille | 650 |
| Circe | 0 € / h | voir grille | 1 200 |
| Saint-Jean le Sec | 2,80 € / h | voir grille | 280 |
| Sabines | 3,30 € / h | voir grille | 330 |
| Garcia Lorca | 2,80 € / h | voir grille | 400 |
| Charles de Gaulle | 3,30 € / h | voir grille | 148 |
Le parc relais à Montpellier, avec le calcul du coût réel, et où se garer gratuitement à Montpellier.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Un parking relais est-il gratuit ?
- Rarement sans condition. La règle générale est un forfait qui couvre le stationnement de la journée et le trajet en transport pour les occupants du véhicule. Sans titre de transport validé, le tarif horaire s'applique, et il est parfois élevé.
- Le forfait vaut-il par personne ou par voiture ?
- Par voiture. C'est ce qui rend le parc relais intéressant à plusieurs : le même forfait couvre le stationnement et le transport de tous les occupants.
- Pourquoi certains parcs manquent-ils dans cette liste ?
- Parce que leur tarif n'est pas publié parc par parc. 28 parcs ont été écartés, faute d'un tarif chiffré ou d'une position vérifiable. Nous préférons une liste courte et exacte à une liste complète et fausse.
Source : grilles publiées par les exploitants et données ouvertes des métropoles . Relevé du 11 septembre 2026. Chaque fiche porte sa propre source et sa date de relevé. La signalisation sur place fait toujours foi.