Parc relais à Nantes : lesquels, combien, et à quelle condition
Nantes compte 60 parcs relais. Un visiteur non abonné au réseau paie un forfait de 4,50 €, qui comprend le stationnement de la journée et le trajet en transport pour tous les occupants du véhicule. Un parc relais n'est donc pas un parking gratuit de périphérie : c'est un tarif de trajet combiné, et il suppose de poursuivre en transport. Relevé vérifié le 2026-08-19.
Les 60 parcs relais de Nantes
| Parc relais | Places | Visiteur | Abonné |
|---|---|---|---|
| P+R Frachon | 156 | gratuit | compris |
| P+R René Cassin | 65 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Couëron Sud | 42 | gratuit | compris |
| P+R Bourdonnières 1 | 240 | 4,50 € | compris |
| P+R Gare de Chantenay | 29 | gratuit | compris |
| P+R Recteur Schmitt 2 | 45 | gratuit | compris |
| P+R Trocardière | 287 | gratuit | compris |
| P+R Frêne Rond | 61 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Mauves-sur-Loire | 91 | gratuit | compris |
| P+R Maraîchers | 76 | gratuit | compris |
| P+R Quintaine | 49 | gratuit | compris |
| P+R Porte de Vertou 2 | 750 | 4,50 € | compris |
| P+R Duguay Trouin | 180 | 4,50 € | compris |
| P+R Recteur Schmitt 1 | 95 | 4,50 € | compris |
| P+R Gare de Vertou Sud | 55 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Basse-Indre Sud | 54 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Bouaye 1 | 142 | gratuit | compris |
| P+R Trentemoult-Dépôt | 20 | gratuit | compris |
| P+R Morlière Paquelais | 79 | gratuit | compris |
| P+R chronobus Chantrerie - Grandes Ecoles | 268 | gratuit | compris |
| P+R La Chapelle-Aulnay Est | 46 | gratuit | compris |
| P+R La Chapelle-sur-Erdre Centre Ouest | 44 | gratuit | compris |
| P+R Le Cardo | 198 | 4,50 € | compris |
| P+R La Beaujoire | 459 | 4,50 € | compris |
| P+R Gréneraie | 215 | 4,50 € | compris |
| P+R Marcel Paul | 144 | 4,50 € | compris |
| P+R Haluchère 1 | 121 | 4,50 € | compris |
| P+R La Noë | 117 | gratuit | compris |
| P+R La Chapelle-Aulnay Ouest | 103 | gratuit | compris |
| P+R Couëron Nord | 83 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Bouaye 2 | 190 | gratuit | compris |
| P+R Bas-Chantenay | 210 | gratuit | compris |
| P+R Estuaire | 119 | 4,50 € | compris |
| P+R Bignon | 114 | gratuit | compris |
| P+R Santos Dumont | 34 | gratuit | compris |
| P+R Trentemoult-Sablières | 140 | 4,50 € | compris |
| P+R des Pas Enchantés | 81 | gratuit | compris |
| P+R Trentemoult-Roquios | 48 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Thouaré-sur_Loire | 116 | gratuit | compris |
| P+R Orvault Morlière | 283 | 4,50 € | compris |
| P+R Planchonnais | 87 | gratuit | compris |
| P+R Pré Poulain | 81 | gratuit | compris |
| P+R Babinière | 450 | 4,50 € | compris |
| P+R Papillons | 54 | gratuit | compris |
| P+R Haluchère 2 | 159 | 4,50 € | compris |
| P+R Bois des Anses | 89 | gratuit | compris |
| P+R 8 Mai | 200 | 4,50 € | compris |
| P+R Gare de Vertou Nord | 155 | gratuit | compris |
| P+R Neustrie 1 | 783 | 4,50 € | compris |
| P+R tramway Grande Ouche | 30 | gratuit | compris |
| P+R Gare de Basse-Indre Nord | 43 | gratuit | compris |
| P+R Prairie de Mauves | 204 | 4,50 € | compris |
| P+R Porte de Vertou 1 | 208 | 4,50 € | compris |
| P+R François Mitterrand | 200 | 4,50 € | compris |
| P+R Plaisance | 83 | gratuit | compris |
| P+R Beauséjour | 61 | gratuit | compris |
| P+R Ranzay | 245 | gratuit | compris |
| P+R Neustrie 3 | 17 | 4,50 € | compris |
| P+R La Chapelle-sur-Erdre Centre Est | 65 | gratuit | compris |
| P+R La Chapelle Erdre Active | 49 | gratuit | compris |
Tarifs issus du référentiel open data de la métropole. Un tarif « compris » signifie inclus dans l'abonnement au réseau, ce qui n'est pas la même chose que gratuit : un visiteur non abonné paie le forfait.
Le principe du réseau et les limites de la donnée
- Le forfait P+R de 4,50 EUR n'est pas dans l'open data : il vient de naolib.fr, releve le 19/08/2026, et s'applique uniformement a tous les parcs a acces controle. Aucune grille par parking n'a ete trouvee.
- Aucun controle d'acces verifie sur les 40 parcs en acces libre : la gratuite y est sans condition connue, contrairement aux parcs controles ou elle depend de la validation d'un titre de transport.
- Le referentiel couvre toute la metropole (Nantes, Saint-Herblain, Reze, Vertou, Orvault, etc.) : le code commune doit etre respecte pour ne pas appliquer un regime a la mauvaise commune.
- Les tarifs horaires des parkings publics (hors P+R) datent du relevé open data en vigueur en 2026, modele de donnees change au 09/07/2026 : verifier la fraicheur avant le recheck.
Quand le parc relais est le bon choix
Pour une visite de plusieurs heures dans le centre, le parc relais est presque toujours moins cher qu'un stationnement central, transport compris, et il évite d'entrer en voiture dans les rues les plus encombrées. Pour un arrêt court, la voirie est souvent plus simple, surtout aux moments où elle ne coûte rien.
Les 7 destinations couvertes à Nantes comparent, pour chaque lieu, ce que coûte réellement chaque option, temps de trajet inclus.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Le parc relais est-il gratuit à Nantes ?
- Pas au sens strict. À Nantes, un visiteur non abonné au réseau paie un forfait de 4,50 €, qui comprend le stationnement de la journée et le trajet en transport pour tous les occupants du véhicule. Les abonnés au réseau, eux, ne paient rien de plus que leur abonnement.
- Combien coûte un parc relais à Nantes ?
- Pour un visiteur non abonné, le forfait va de 4,50 € à 4,50 € selon le parc. Ce prix couvre le stationnement de la journée et un aller-retour sur le réseau pour chaque occupant du véhicule, ce qui le rend souvent moins cher qu'un parking de centre-ville pour une visite de plusieurs heures, transport compris.
- Que se passe-t-il si je me gare en parc relais sans prendre le tram ?
- Le tarif combiné ne s'applique plus et le stationnement devient payant au tarif horaire du parc. C'est la principale mauvaise surprise de ce mode de stationnement, et elle n'est presque jamais expliquée : le parc relais n'est pas un parking gratuit de périphérie, c'est un tarif de trajet combiné.