Aire de covoiturage : les 3 657 aires de France
La France métropolitaine compte 3 657 aires de covoiturage recensées, totalisant 74 673 places déclarées, réparties dans 77 départements. Elles sont conçues pour un aller-retour dans la journée, pas pour un stationnement de longue durée.
La base nationale ne publie aucun tarif. Les aires aménagées par une collectivité sont en général libres d'accès, mais rien dans la donnée publique ne le garantit aire par aire, et une partie de ce recensement est constituée de parkings privés ouverts au covoiturage. Le panneau à l'entrée fait foi.
La durée compte autant que le prix. Ces aires sont faites pour laisser sa voiture le temps d'un trajet partagé, pas pour la semaine. Plusieurs gestionnaires affichent une durée maximale et certaines aires interdisent le stationnement prolongé. Y laisser son véhicule pendant des vacances expose à un enlèvement.
Choisir son département
| Département | Aires | Places | Communes | Relevés |
|---|---|---|---|---|
| 01 Ain | 57 | 2 538 | 45 | 2022 |
| 02 Aisne | 28 | 1 697 | 7 | 2024 |
| 03 Allier | 30 | 257 | 24 | 2019 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 26 | 169 | 24 | 2019 |
| 05 Hautes-Alpes | 32 | 450 | 17 | 2021 |
| 06 Alpes-Maritimes | 18 | 529 | 13 | 2021 |
| 07 Ardèche | 41 | 456 | 40 | 2019 |
| 09 Ariège | 21 | 249 | 17 | 2023 |
| 10 Aube | 31 | 352 | 29 | 2019 |
| 11 Aude | 14 | 462 | 14 | 2023 |
| 12 Aveyron | 42 | 529 | 37 | 2019 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 9 | 532 | 9 | 2019 |
| 14 Calvados | 86 | 1 800 | 58 | 2024 |
| 15 Cantal | 20 | 92 | 17 | 2019 |
| 16 Charente | 30 | 489 | 26 | 2020 |
| 17 Charente-Maritime | 59 | 1 088 | 55 | 2019 |
| 19 Corrèze | 14 | 350 | 12 | 2019 |
| 21 Côte-d'Or | 32 | — | 30 | 2019 |
| 22 Côtes-d'Armor | 54 | 1 377 | 48 | 2019 |
| 24 Dordogne | 12 | 359 | 11 | 2019 |
| 25 Doubs | 54 | 1 095 | 40 | 2020 |
| 26 Drôme | 64 | 514 | 53 | 2019 |
| 27 Eure | 56 | 1 560 | 44 | 2024 |
| 29 Finistère | 63 | — | 58 | 2019 |
| 2A Corse-du-Sud | 21 | 317 | 10 | 2019 |
| 2B Haute-Corse | 37 | 216 | 23 | 2019 |
| 30 Gard | 73 | 592 | 68 | 2023 |
| 31 Haute-Garonne | 95 | 2 145 | 80 | 2023 |
| 33 Gironde | 120 | 2 033 | 73 | 2021 |
| 34 Hérault | 66 | 1 119 | 58 | 2023 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 149 | 3 674 | 120 | 2021 |
| 37 Indre-et-Loire | 18 | 138 | 16 | 2019 |
| 38 Isère | 105 | 4 018 | 80 | 2019 |
| 39 Jura | 45 | — | 40 | 2020 |
| 40 Landes | 28 | 217 | 22 | 2019 |
| 41 Loir-et-Cher | 50 | 874 | 45 | 2025 |
| 42 Loire | 112 | 2 564 | 87 | 2022 |
| 43 Haute-Loire | 32 | 970 | 19 | 2022 |
| 44 Loire-Atlantique | 34 | 1 158 | 22 | 2025 |
| 45 Loiret | 24 | 396 | 23 | 2024 |
| 47 Lot-et-Garonne | 36 | 217 | 36 | 2019 |
| 48 Lozère | 27 | 202 | 22 | 2023 |
| 49 Maine-et-Loire | 67 | 1 093 | 36 | 2022 |
| 50 Manche | 49 | 1 042 | 43 | 2019 |
| 51 Marne | 29 | 18 | 3 | 2019 |
| 52 Haute-Marne | 21 | 164 | 11 | 2025 |
| 53 Mayenne | 49 | 838 | 41 | 2019 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 47 | 104 | 40 | 2019 |
| 56 Morbihan | 92 | 1 886 | 72 | 2019 |
| 57 Moselle | 21 | 501 | 20 | 2019 |
| 58 Nièvre | 12 | 14 | 11 | 2020 |
| 59 Nord | 61 | 904 | 43 | 2021 |
| 60 Oise | 14 | 151 | 13 | 2022 |
| 61 Orne | 43 | 6 | 35 | 2019 |
| 62 Pas-de-Calais | 34 | 1 508 | 32 | 2022 |
| 63 Puy-de-Dôme | 103 | 3 263 | 83 | 2019 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 49 | 1 825 | 33 | 2024 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 35 | 774 | 29 | 2023 |
| 67 Bas-Rhin | 70 | 960 | 65 | 2019 |
| 68 Haut-Rhin | 52 | 2 030 | 41 | 2020 |
| 69 Rhône | 206 | 8 698 | 104 | 2022 |
| 71 Saône-et-Loire | 18 | 27 | 16 | 2020 |
| 72 Sarthe | 44 | 489 | 41 | 2024 |
| 73 Savoie | 18 | 719 | 16 | 2019 |
| 76 Seine-Maritime | 54 | 1 786 | 46 | 2024 |
| 79 Deux-Sèvres | 81 | 40 | 62 | 2023 |
| 80 Somme | 39 | 666 | 39 | 2024 |
| 81 Tarn | 31 | 1 226 | 23 | 2023 |
| 83 Var | 19 | 682 | 17 | 2019 |
| 85 Vendée | 119 | 2 384 | 92 | 2019 |
| 86 Vienne | 91 | 1 979 | 69 | 2023 |
| 87 Haute-Vienne | 29 | 532 | 26 | 2023 |
| 88 Vosges | 20 | 324 | 20 | 2019 |
| 89 Yonne | 10 | 47 | 8 | 2020 |
| 90 Territoire de Belfort | 33 | — | 3 | 2019 |
| 91 Essonne | 25 | 118 | 24 | 2019 |
| 95 Val-d'Oise | 7 | 81 | 7 | 2022 |
La colonne Relevés donne l'année médiane de mise à jour des fiches du département, telle que la base nationale la publie. Un département dont les relevés datent de 2019 a probablement des aires créées depuis et non recensées.
Les départements les mieux équipés
Rhône arrive en tête avec 206 aires recensées, devant Ille-et-Vilaine (149) et Gironde (120). Le classement suit moins la population que la politique départementale : un département rural qui a fait du covoiturage une politique de mobilité en compte souvent plus qu'une métropole densément desservie en transports.
Aire de covoiturage, parc relais, parking : ce n'est pas la même chose
Une aire de covoiturage est un terrain aménagé pour se retrouver et laisser une voiture le temps d'un trajet partagé. Quand elle est aménagée par une collectivité, elle est d'ordinaire libre d'accès et sans condition d'usage d'un réseau.
Un parc relais est rattaché à un réseau de transport urbain. Sa gratuité, quand elle existe, suppose de valider un titre de transport : le conducteur qui n'y monte pas paie le tarif horaire.
Un parking ordinaire n'a ni l'une ni l'autre de ces vocations, et son régime dépend de son exploitant. Les villes couvertes détaillent, pour chacune, la règle communale et le coût réel de chaque option.
Questions fréquentes
Chaque réponse est composée à partir des données de la page. Aucune n'est rédigée à la main.
- Une aire de covoiturage est-elle gratuite ?
- La base nationale ne publie aucun tarif : elle ne permet donc pas de l'affirmer aire par aire. Les aires aménagées par un département, une région ou une intercommunalité pour encourager le partage de voiture sont en général mises à disposition sans redevance. Mais une partie de ce recensement est constituée de parkings ouverts au covoiturage par leur propriétaire, parfois un supermarché, un parc relais ou une aire d'autoroute concédée, dont le régime dépend de cet exploitant. Le panneau à l'entrée fait foi.
- Combien de temps peut-on laisser sa voiture sur une aire de covoiturage ?
- La durée dépend du gestionnaire, et c'est le point le plus mal connu. Ces aires sont conçues pour un aller-retour dans la journée. Plusieurs départements affichent une durée maximale, souvent de 24 à 72 heures, et certaines aires sont explicitement interdites au stationnement de longue durée. Y laisser sa voiture deux semaines pour partir en vacances expose à un enlèvement. Quand la base nationale renseigne une durée, elle est indiquée sur la fiche du département.
- Comment trouver une aire de covoiturage près de chez moi ?
- Choisissez votre département dans la liste ci-dessous. Chaque page donne les aires recensées, leur commune, leur nombre de places et leurs places réservées aux personnes handicapées quand la donnée existe. 77 départements de France métropolitaine sont couverts, ceux qui comptent au moins dix aires recensées.
- D'où viennent ces données ?
- De la base nationale consolidée des lieux de covoiturage, publiée sur transport.data.gouv.fr sous licence ouverte. Elle agrège les fichiers des régions, des départements et des intercommunalités dans un format unique. Relevé effectué le 2026-08-19. La fraîcheur est inégale selon les territoires : chaque page de département affiche l'année médiane de ses relevés, et certains remontent à 2019.
- Pourquoi les points d'auto-stop ne sont-ils pas listés ?
- La base nationale recense aussi près de dix mille points d'auto-stop, c'est-à-dire des emplacements signalés au bord d'une route où lever le pouce. Ils ne comportent pas de place de stationnement et ne répondent donc pas à la question posée ici, qui est celle de savoir où laisser sa voiture. Seules les aires qui portent du stationnement sont retenues.
Source : base nationale consolidée des lieux de covoiturage, publiée sur transport.data.gouv.fr sous licence ouverte. Relevé du 2026-08-19.